Products
產品展示
News
新聞資訊
信息詳情
鋼塑復合管規格
產品 | 規格DN(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) | 支重(kg) | 內表面積(m²) | 外表面積(m²) | 每噸內表面積(m²) | 每噸外表面積(m²) |
鋼塑復合管產品 | 40*2.50 | 47.5 | 2.5 | 2.87 | 17.24 | 0.801105 | 0.895353 | 46.5 | 51.9 |
鋼塑復合管 | 40*2.75 | 47.5 | 2.75 | 3.14 | 18.86 | 0.791681 | 0.895353 | 42 | 47.5 |
鋼塑復合管 | 40*3.00 | 48 | 3 | 3.45 | 20.69 | 0.791681 | 0.904778 | 38.3 | 43.7 |
鋼塑復合管 | 40*3.50(II) | 48 | 3 | 3.45 | 20.69 | 0.791681 | 0.904778 | 38.3 | 43.7 |
鋼塑復合管 | 40*3.50(I) | 48 | 3.25 | 3.72 | 22.29 | 0.782256 | 0.904778 | 35.1 | 40.6 |
鋼塑復合管 | 40*3.50 | 48 | 3.5 | 3.98 | 23.87 | 0.772831 | 0.904778 | 32.4 | 37.9 |
鋼塑復合管是一種新興的復合管管材,很多地方簡稱鋼塑管。鋼,是一種鐵質材料;塑,是指塑料,鋼塑復合管中的塑料一般是高密度聚乙烯(HDPE)。鋼塑復合管有很多分類,可根據管材的結構分類為:鋼帶增強鋼塑復合管,無縫鋼管增強鋼塑復合管,孔網鋼帶鋼塑復合管以及鋼絲網骨架鋼塑復合管。
相關資訊
-
2021-06-10鋼塑復合管市場走勢將逐漸回歸基本面
-
2021-06-10鋼塑復合管價格大幅下跌后鋼廠利潤出現大幅下降
-
2021-06-07鋼塑復合管供需兩端呈現此消彼長態勢后期去庫存難度或...
-
2021-06-07鋼塑復合管成交持續表現不佳
-
2020-03-06湖北宜昌鋼塑復合管成交稀少
-
2020-03-05湖北孝感鋼塑復合管市場整體較好